Guia de medidas
Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Camisetas Femininas Calvin Klein
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 87-91 | 67-71 | 94-98 |
| P | 93-97 | 73-77 | 100-104 |
| M | 99-103 | 79-83 | 106-110 |
| G | 105-109 | 85-89 | 112-116 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas Femininas Tommy Hilfiger
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 81-84 | 65-68 | 90-93 |
| P | 85-88 | 69-72 | 94-97 |
| M | 89-92 | 73-76 | 98-101 |
| G | 93-97 | 77-80 | 102-105 |
| GG | 98-102 | 82-86 | 106-111 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas Masculinas Calvin Klein
| Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 86-90 | 72-76 | 85-89 |
| P | 92-96 | 78-82 | 91-95 |
| M | 98-102 | 84-88 | 97-101 |
| G | 104-108 | 90-94 | 103-107 |
| GG | 110-114 | 96-100 | 109-113 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças Femininas
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| PP | 67-71 | 94-98 |
| P | 73-77 | 100-104 |
| M | 79-83 | 106-110 |
| G | 85-89 | 112-116 |
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 36 | 67-71 | 94-98 |
| 38 | 73-77 | 100-104 |
| 40 | 79 | 106 |
| 42 | 83 | 112 |
| 44 | 85 | 116 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças Masculinas
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| 38 | 78-82 | 91-95 |
| 40 | 84-88 | 97-101 |
| 42 | 90-94 | 103-107 |
| 44 | 96 | 109 |
